2 Парковая, 6
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – 2 Парковая 6
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Годовой отчет о выполнении договора управления 2019
Год постройки: 1964
Год ввода дома в эксплуатацию: 1964
Серия, тип постройки здания: 1-447 С-1/61
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 4
Количество подъездов: 3
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 48
- жилых – 48
- нежилых – 0
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 2 665,05
- общая площадь жилых помещений – 2 023,30
- общая площадь нежилых помещений – 0,00
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 641,75
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – не имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 0,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – каменные, кирпичные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Скатная
Тип кровли: Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Наружные водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 1
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 24.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
Наименование | Значение |
---|---|
Газоснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
Отопление | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 59.45 |
Электроснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | кВт |
тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
Водоотведение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 24.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 200284.19 |
в т.ч. за содержание дома | 64782.85 |
в т.ч. за текущий ремонт | 74546.87 |
в т.ч. услуги управления | 60954.47 |
Получено денежных средств всего | 164446.53 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 164446.53 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 164446.53 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 35837.66 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 35837.66 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 323041.02 |
в т.ч. за содержание дома | 101502.78 |
в т.ч. за текущий ремонт | 126392.81 |
в т.ч. услуги управления | 95145.43 |
Получено денежных средств всего | 280564.5 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 280564.5 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 280564.5 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 78314.18 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 78314.18 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 387017.4 |
в т.ч. за содержание дома | 144908.38 |
в т.ч. за текущий ремонт | 141024.74 |
в т.ч. услуги управления | 101084.28 |
Получено денежных средств всего | 353872.06 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 353872.06 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 353872.06 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 111459.52 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 111459.52 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 427057.49053383 |
в т.ч. за содержание дома | 214753.89398732 |
в т.ч. за текущий ремонт | 151419.26929175 |
в т.ч. услуги управления | 60884.327254757 |
Получено денежных средств всего | 378718.68 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 378718.68 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 378718.68 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 159843.61 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 9 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 15 |
Направлено исковых заявлений | 1 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
Направлено исковых заявлений | 2 |