Информация по собраниям собственников

Информация по протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме п. Лесной ул. Новая, д. 18 по отказу от услуг уборщика помещений, входящих в состав общего имущества МКД

Кворум имеется. Общее собрание постановляет: отказаться от уборщицы.

За – 100%, против – 0%, воздержались – 0%.
[свернуть]
Информация по протоколам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах п. Лесной по выбору способа управления домом

Управление управляющей организации ООО “Жилсервис Лесной”

Кворум имеется. Выбран способ управления – управление управляющей организацией ООО “Жилсервис”.

 Улица № дома Площадь помещений в МКД, кв. м. Голосование          
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кв. м. % кв. м. % кв. м. %
Зеленая 16 389.93 253.61 65.04
Новая 6 391.3 222.5 56.86
Новая 7 665.5 548.11 82.36
Новая 8 389.71 335.19 86.01
Новая 9 3248.16 2245.67 69.14
Новая 9/1 3251.81 1715.01 52.74 31.27 0.96
Новая 10 388.64 228.1 58.69
Новая 11 3220.61 2325.53 72.21
Новая 12 1272.45 928.48 72.97
Новая 13 3179.89 2375.88 74.72
Новая 14 3212.98 1657.22 51.58
Новая 16 3360.67 1757.3 52.29
Новая 17 1446.52 912.35 63.07
Новая 18 1363.1 943.35 69.2 92.35 6.77
Школьная 1 405.09 317.89 78.47
Школьная 2 402.66 257.53 63.96
Школьная 3 395 258.95 65.55
Школьная 4 409 234.75 57.4
Школьная 5 396.86 265.32 66.85
Школьная 6 399.64 258.05 64.57
Школьная 7 399.88 270.8 67.72
Школьная 8 400.63 382.98 95.59
Школьная 10 2530.82 1465.24 57.9
Школьная 12 3172.83 1721.31 54.25
Школьная 14 3370.85 2186.35 64.86
Школьная 16 3478.98 2385.74 68.58
Комсомольская 2 394.5 240.29 60.91
Комсомольская 4 391.88 238.38 60.83
Комсомольская 6 396.24 274.12 69.18
Комсомольская 8 979.85 543.29 55.46 55.11 5.6
Комсомольская 10 2859.06 2394.73 83.76
Комсомольская 12 3331.11 2247.19 67.46
1-я Парковая 15 382.98 382.98 100
1-я Парковая 17 400.27 253.22 63.26
1-я Парковая 19 398.38 215.61 54.12
1-я Парковая 21 396.38 294.4 74.27
2-я Парковая 4 667.98 414.32 62.02
2-я Парковая 6 2026.2 1149.53 56.73
2-я Парковая 8 1898.01 1321.19 69.61
2-я Парковая 10 992 616.8 62.17
2-я Парковая 12 3194.49 2070.37 64.81
Советская 2 3431.15 1968.91 57.38 50.71 1.48
Советская 2/1 3443.22 2235.22 64.91
Советская 4 3194.81 1941.44 60.77
Советская 6 3357.41 2403.65 71.59
Советская 6/1 3349.6 1933.58 57.72
Советская 8 2351.15 1558.25 66.28
Советская 10 4521.41 3045.76 67.35
Советская 12 3265.85 2320.68 71.06
Пионерская 1 1251.09 1172.13 93.7
Пионерская 2 3342.78 2119.91 63.41
Пионерская 3 1259.47 1028.12 81.6
Пионерская 4 3392.6 2218.96 65.4 44 1.3
Пионерская 5 1248.16 975.14 78.12
Пионерская 6 4774.88 3107.12 65.07
Пионерская 7 1252.27 1022.64 81.66
Строителей 1 4622.2 2835.86 61.35
Строителей 3 4612.64 3340.66 72.42
Строителей 5 4629.35 3102.09 67
Первомайская 2 4615.84 2772.18 60.1
Первомайская 4 4524.77 2631.81 58.16
Первомайская 4/1 4596.34 2423.15 52.53
Первомайская 6 5277.59 3110.68 58.9 49.76 0.94
Первомайская 8 3283.35 1814.54 55.27 21.58 0.66
Первомайская 10 4632.45 2591.5 55.94
Первомайская 12 4413.15 2791.56 63.26
Первомайская 14 7453.07 4334.74 58.2

[свернуть]