Первомайская, 4/1
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Первомайская 4 к.1
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Год постройки: 1986
Год ввода дома в эксплуатацию: 1986
Серия, тип постройки здания: 1-439 А-38
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 5
Количество подъездов: 6
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 100
- жилых – 100
- нежилых – 0
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 6 977,83
- общая площадь жилых помещений – 4 590,27
- общая площадь нежилых помещений – 0,00
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 2 387,56
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – не имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 1080,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – блочные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Плоская
Тип кровли: Мягкая (наплавляемая) крыша
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Внутренние водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 2
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 27.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
Наименование | Значение |
---|---|
Газоснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
Отопление | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 50.27 |
Электроснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | кВт |
тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
Водоотведение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 27.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 454080.6 |
в т.ч. за содержание дома | 146836.5 |
в т.ч. за текущий ремонт | 168967.57 |
в т.ч. услуги управления | 138276.53 |
Получено денежных средств всего | 397971.45 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 397971.45 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 397971.45 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 56109.15 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 56109.15 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 733274.58 |
в т.ч. за содержание дома | 230283.06 |
в т.ч. за текущий ремонт | 279590.08 |
в т.ч. услуги управления | 223401.44 |
Получено денежных средств всего | 719821.7 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 719821.7 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 719821.7 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 69562.03 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 69562.03 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 878347.9 |
в т.ч. за содержание дома | 328846.94 |
в т.ч. за текущий ремонт | 320033.64 |
в т.ч. услуги управления | 229467.32 |
Получено денежных средств всего | 864574.74 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 864574.74 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 864574.74 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 83335.19 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 83335.19 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 968100.11430233 |
в т.ч. за содержание дома | 487098.67746173 |
в т.ч. за текущий ремонт | 342863.44701374 |
в т.ч. услуги управления | 138137.98982685 |
Получено денежных средств всего | 942812.19 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 942812.19 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 942812.19 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 109307.78 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 11 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 7 |
Направлено исковых заявлений | 1 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 6 |
Направлено исковых заявлений | 3 |