Школьная, 14
Образец договора управления скачать
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Школьная 14
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Год постройки: 1972
Год ввода дома в эксплуатацию: 1972
Серия, тип постройки здания: 1-447 С-37
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 5
Количество подъездов: 4
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 70
- жилых – 70
- нежилых – 0
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 3 639,45
- общая площадь жилых помещений – 3 371,41
- общая площадь нежилых помещений – 0,00
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 268,00
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – не имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 0,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – каменные, кирпичные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Плоская
Тип кровли: Мягкая (наплавляемая) крыша
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Наружные водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 1
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 29.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Газоснабжение | |
| факт предоставления услуги | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |
| единица измерения | куб.м |
| тариф, установленный для потребителя | 68,19 |
| Отопление | |
| факт предоставления услуги | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |
| единица измерения | куб.м |
| тариф, установленный для потребителя | 54.52 |
| Электроснабжение | |
| факт предоставления услуги | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |
| единица измерения | кВт |
| тариф, установленный для потребителя | 4,45 |
| Горячее водоснабжение | |
| факт предоставления услуги | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |
| единица измерения | куб.м |
| тариф, установленный для потребителя | 167,35 |
| Холодное водоснабжение | |
| факт предоставления услуги | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |
| единица измерения | куб.м |
| тариф, установленный для потребителя | 34,54 |
| Водоотведение | |
| факт предоставления услуги | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |
| единица измерения | куб.м |
| тариф, установленный для потребителя | 42,34 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 29.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 333267.44 |
| в т.ч. за содержание дома | 107810.35 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 124059.43 |
| в т.ч. услуги управления | 101397.66 |
| Получено денежных средств всего | 271902.75 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 271902.75 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 271902.75 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 61364.69 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 61364.69 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 538467.6 |
| в т.ч. за содержание дома | 169110.43 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 210578.91 |
| в т.ч. услуги управления | 158778.26 |
| Получено денежных средств всего | 507796.53 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 507796.53 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 507796.53 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 92035.76 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 92044.76 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 645119.88 |
| в т.ч. за содержание дома | 241528.54 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 235055.42 |
| в т.ч. услуги управления | 168535.92 |
| Получено денежных средств всего | 616043.69 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 616043.69 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 616043.69 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 121120.95 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 121120.95 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 711543.62441332 |
| в т.ч. за содержание дома | 357588.56763256 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 252608.56051797 |
| в т.ч. услуги управления | 101346.49626279 |
| Получено денежных средств всего | 684596.71 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 684596.71 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 684596.71 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 147665.41 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 9 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 8 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 6 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |