Пионерская, 2
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Пионерская 2
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Год постройки: 1973
Год ввода дома в эксплуатацию: 1973
Серия, тип постройки здания: 1-447 С-37
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 5
Количество подъездов: 4
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 70
- жилых – 70
- нежилых – 0
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 3 608,29
- общая площадь жилых помещений – 3 340,29
- общая площадь нежилых помещений – 0,00
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 268,00
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – не имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 0,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – каменные, кирпичные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Плоская
Тип кровли: Мягкая (наплавляемая) крыша
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Наружные водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 1
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 30.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
Наименование | Значение |
---|---|
Газоснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
Отопление | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 55.49 |
Электроснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | кВт |
тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
Водоотведение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 30.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 330406.6 |
в т.ч. за содержание дома | 106867.89 |
в т.ч. за текущий ремонт | 122974.93 |
в т.ч. услуги управления | 100563.78 |
Получено денежных средств всего | 256262.01 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 256262.01 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 256262.01 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 74144.59 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 74144.59 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 533904.29 |
в т.ч. за содержание дома | 167667.33 |
в т.ч. за текущий ремонт | 208781.92 |
в т.ч. услуги управления | 157455.04 |
Получено денежных средств всего | 490437.35 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 490437.35 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 490437.35 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 117611.53 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 117611.53 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 639386.76 |
в т.ч. за содержание дома | 239293.37 |
в т.ч. за текущий ремонт | 232880.14 |
в т.ч. услуги управления | 167213.25 |
Получено денежных средств всего | 609311.7 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 609311.7 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 609311.7 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 147686.59 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 147686.59 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 704868.24653277 |
в т.ч. за содержание дома | 354192.42601226 |
в т.ч. за текущий ремонт | 250209.43565011 |
в т.ч. услуги управления | 100466.3848704 |
Получено денежных средств всего | 649956.69 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 649956.69 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 649956.69 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 202199.97 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
Направлено исковых заявлений | 1 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 9 |
Направлено исковых заявлений | 2 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
Направлено исковых заявлений | 1 |