Первомайская, 6
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Первомайская 6
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Год постройки: 1987
Год ввода дома в эксплуатацию: 1987
Серия, тип постройки здания: 1-439 АГ
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 5
Количество подъездов: 5
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 101
- жилых – 100
- нежилых – 1
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 7 972,96
- общая площадь жилых помещений – 5 179,91
- общая площадь нежилых помещений – 75,40
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 2 717,65
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 1164,20
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – блочные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Плоская
Тип кровли: Мягкая (наплавляемая) крыша
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Внутренние водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 2
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 24.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Газоснабжение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
| Отопление | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 50.27 |
| Электроснабжение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | кВт |
| тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
| Холодное водоснабжение (ХВС) | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
| Водоотведение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 24.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 512734.27 |
| в т.ч. за содержание дома | 166022.9 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 191045.73 |
| в т.ч. услуги управления | 155665.64 |
| Получено денежных средств всего | 426891.04 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 426891.04 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 426891.04 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 85843.23 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 85843.23 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 827790.78 |
| в т.ч. за содержание дома | 259880.48 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 315524.74 |
| в т.ч. услуги управления | 252385.56 |
| Получено денежных средств всего | 790008.36 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 790008.36 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 790008.36 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 123625.65 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 123625.65 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 991198.27 |
| в т.ч. за содержание дома | 371128.12 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 361181.68 |
| в т.ч. услуги управления | 258888.47 |
| Получено денежных средств всего | 946217.58 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 946217.58 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 946217.58 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 168606.34 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 168606.34 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 1092485.0451744 |
| в т.ч. за содержание дома | 549694.61133235 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 386923.2077167 |
| в т.ч. услуги управления | 155867.22612537 |
| Получено денежных средств всего | 1065865.56 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1065865.56 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 1065865.56 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 195999.19 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 9 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 9 |
| Направлено исковых заявлений | 2 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 7 |
| Направлено исковых заявлений | 3 |