Комсомольская, 8
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Комсомольская 8
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Годовой отчет о выполнении договора управления 2019
Год постройки: 1964
Год ввода дома в эксплуатацию: 1964
Серия, тип постройки здания: 1-260-2
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 3
Количество подъездов: 2
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 18
- жилых – 17
- нежилых – 1
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 1 400,25
- общая площадь жилых помещений – 945,24
- общая площадь нежилых помещений – 38,50
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 416,51
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – не имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 0,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – каменные, кирпичные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Скатная
Тип кровли: Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Наружные водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 1
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 30.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Газоснабжение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
| Отопление | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 71.34 |
| Электроснабжение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | кВт |
| тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
| Холодное водоснабжение (ХВС) | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
| Водоотведение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 30.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 93257.66 |
| в т.ч. за содержание дома | 30212.84 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 34756.13 |
| в т.ч. услуги управления | 28288.69 |
| Получено денежных средств всего | 76473.98 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 76473.98 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 76473.98 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 16783.68 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 16783.68 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 150974.74 |
| в т.ч. за содержание дома | 47413.24 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 59039.7 |
| в т.ч. услуги управления | 44521.8 |
| Получено денежных средств всего | 151421.99 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 151421.99 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 151421.99 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 16336.43 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 16336.43 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 180871.78 |
| в т.ч. за содержание дома | 67717 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 65902.14 |
| в т.ч. услуги управления | 47252.64 |
| Получено денежных средств всего | 175034.76 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 175034.76 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 175034.76 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 22173.45 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 22173.45 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 199308.02080338 |
| в т.ч. за содержание дома | 100232.6979129 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 70667.363107822 |
| в т.ч. услуги управления | 28407.959782664 |
| Получено денежных средств всего | 209451.2 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 209451.2 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 209451.2 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 12056.83 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 14 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
| Направлено исковых заявлений | 1 |