Комсомольская, 12
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Комсомольская 12
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Годовой отчет о выполнении договора управления 2019
Год постройки: 1971
Год ввода дома в эксплуатацию: 1971
Серия, тип постройки здания: 1-447 С-37
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 5
Количество подъездов: 4
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 70
- жилых – 70
- нежилых – 0
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 3 599,36
- общая площадь жилых помещений – 3 331,36
- общая площадь нежилых помещений – 0,00
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 268,00
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 0,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – каменные, кирпичные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Плоская
Тип кровли: Мягкая (наплавляемая) крыша
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Наружные водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 1
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 29.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Газоснабжение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
| Отопление | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 55.49 |
| Электроснабжение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | кВт |
| тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
| Холодное водоснабжение (ХВС) | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
| Водоотведение | |
| факт предоставления | предоставляется |
| дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
| единица измерения | куб.м. |
| тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 29.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 329338.51 |
| в т.ч. за содержание дома | 106534.03 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 122590.74 |
| в т.ч. услуги управления | 100213.74 |
| Получено денежных средств всего | 281917.5 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 281917.5 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 281917.5 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 47421.01 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 47421.01 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 532117.86 |
| в т.ч. за содержание дома | 167112.56 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 208091.15 |
| в т.ч. услуги управления | 156914.15 |
| Получено денежных средств всего | 524090.62 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 524090.62 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 524090.62 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 55448.25 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 55448.25 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 637475.12 |
| в т.ч. за содержание дома | 238659.35 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 232263.12 |
| в т.ч. услуги управления | 166552.65 |
| Получено денежных средств всего | 633093.23 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 633093.23 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 633093.23 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 59830.14 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на начало периода | 59830.14 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 702275.36516913 |
| в т.ч. за содержание дома | 353159.09887738 |
| в т.ч. за текущий ремонт | 248988.82399577 |
| в т.ч. услуги управления | 100127.44229598 |
| Получено денежных средств всего | 690604.86 |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 690604.86 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| в т.ч. субсидий | 0,00 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 690604.86 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
| Задолженность потребителей на конец периода | 71594.23 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Количество поступивших претензий | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 5 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 27 |
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |