Комсомольская, 10
Приложение 1 к договору
Приложение 2 к договору
Протокол – Комсомольская 10
Годовой отчет о выполнении договора управления 2015
Годовой отчет о выполнении договора управления 2016
Годовой отчет о выполнении договора управления 2017
Годовой отчет о выполнении договора управления 2018
Годовой отчет о выполнении договора управления 2019
Год постройки: 1969
Год ввода дома в эксплуатацию: 1969
Серия, тип постройки здания: 1С-01-1
Тип дома: Многоквартирный дом
Факт признания дома аварийным: Нет
Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора
Количество этажей:
- наименьшее – 1
- наибольшее – 4
Количество подъездов: 2
Количество лифтов: 0
Класс энергетической эффективности: D
Количество помещений:
- всего – 31
- жилых – 29
- нежилых – 2
Общая площадь дома:
- общая площадь дома – 2 861,20
- общая площадь жилых помещений – 528,40
- общая площадь нежилых помещений – 2 123,80
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества – 209,00
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0,00
- площадь парковки в границах земельного участка – 0,00
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: Нет номера
Элементы благоустройства:
- детская площадка – не имеется
- спортивная площадка – не имеется
- другое – нет
- дополнительная информация – нет
[свернуть]
Тип фундамента: Ленточный
Площадь подвала по полу: 0,00
Несущие конструкции:
- тип перекрытий – железобетонные
- материал несущих стен – каменные, кирпичные
Мусоропроводы:
- тип мусоропровода – отсутствует
- количество мусоропроводов – 0
Тип фасада: Соответствует материалу стен
Тип крыши: Плоская
Тип кровли: Мягкая (наплавляемая) крыша
Тип системы теплоснабжения: Центральное
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное (закрытая система)
Тип системы холодного водоснабжения: Центральное
Тип системы газоснабжения: Центральное
Тип системы вентиляции: Вытяжная вентиляция
Тип системы пожаротушения: Отсутствует
Тип системы водостоков: Наружные водостоки
Система электроснабжения:
- тип системы электроснабжения – центральное
- количество вводов в дом – 1
Система водоотведения
- тип системы водоотведения – центральное
- объем выгребных ям (куб. м) – 0,00
[свернуть]
Имеются ли в многоквартирном доме лифты? Нет
Электроснабжение: Отсутствует, требуется установка
Холодное водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Водоотведение: Отсутствует, установка не требуется
Отопление: Отсутствует, установка не требуется
Газоснабжение: Отсутствует, установка не требуется
Дата начала управления: 01.05.2015
Основание управления: Договор управления №1
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
- наименование документа – протокол общего собрания собственников МКД
- дата – 30.03.2015
- номер – нет номера
Дата заключения договора управления: 02.04.2015
Копия договора управления Приложение 1 к договору Приложение 2 к договору Образец договора управления скачать
Наименование | Значение |
---|---|
Газоснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 69.17 |
Отопление | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 59.45 |
Электроснабжение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | кВт |
тариф, установленный для потребителя | 4.6 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 171.12 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 35.95 |
Водоотведение | |
факт предоставления | предоставляется |
дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
единица измерения | куб.м. |
тариф, установленный для потребителя | 44.16 |
Используется ли в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений? Нет
Имеется ли специальный счет на обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? Нет
Дата протокола общего собрания: 30.03.2015
Номер протокола общего собрания: Нет номера
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 52040.47 |
в т.ч. за содержание дома | 16844.83 |
в т.ч. за текущий ремонт | 19383.67 |
в т.ч. услуги управления | 15811.97 |
Получено денежных средств всего | 31188.71 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 31188.71 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 31188.71 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 20851.76 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 20851.76 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 84105.9 |
в т.ч. за содержание дома | 26412.76 |
в т.ч. за текущий ремонт | 32889.57 |
в т.ч. услуги управления | 24803.57 |
Получено денежных средств всего | 59250.18 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 59250.18 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 59250.18 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 45707.48 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 45707.48 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 100904.38 |
в т.ч. за содержание дома | 37747.12 |
в т.ч. за текущий ремонт | 36735.48 |
в т.ч. услуги управления | 26421.78 |
Получено денежных средств всего | 53392.42 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 53392.42 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 53392.42 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 93219.44 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Авансовые платежи потребителей на начало периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на начало периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на начало периода | 93219.44 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту всего | 111632.01 |
в т.ч. за содержание дома | 56126.173336152 |
в т.ч. за текущий ремонт | 39585.239164905 |
в т.ч. услуги управления | 15920.597498943 |
Получено денежных средств всего | 76600.29 |
в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 76600.29 |
в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
в т.ч. субсидий | 0,00 |
в т.ч. денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
в т.ч. прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 76600.29 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода | 0,00 |
Задолженность потребителей на конец периода | 128251.16 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Количество поступивших претензий | 0 |
Количество удовлетворенных претензий | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета | 0 |
Коммунальные услуги оказываются по прямым договорам РСО с потребителями.
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2015 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2016 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2017 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 14 |
Направлено исковых заявлений | 1 |
Наименование | Значение |
---|---|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата окончания отчетного периода | 31.01.2018 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
Направлено исковых заявлений | 3 |